以下主機服務皆提供 IPMI,可自行安裝系統。
方案 | CPU | 核心 | 時脈 | RAM | SSD | HDD | 網路 | 月流量 | IP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5-頂配 | 2x E5-2697 v2 | 24核心 48執行緒 | 2.70 GHz | 64 Gb ECC | 480 Gb | 1000 Gb | 50Mbps | 不限制 | 5個 | $35,000 NTD 月繳 | 立即購買 |
E5-白金 | 2x E5-2620 v2 | 12核心 24執行緒 | 2.10 GHz | 32 Gb ECC | 120 Gb | 1000 Gb | 50Mbps | 不限制 | 5個 | $15,000 NTD 月繳 | 立即購買 |
E5-專業 | 2x E5-2643 | 8核心 16執行緒 | 3.30 GHz | 32 Gb ECC | 120 Gb | 1000 Gb | 50Mbps | 不限制 | 5個 | $15,000 NTD 月繳 | 立即購買 |
E5-經濟 | E5-2643 | 4核心 8執行緒 | 3.30 GHz | 16 Gb ECC | 120 Gb | 1000 Gb | 50Mbps | 不限制 | 5個 | $7,000 NTD 月繳 | 立即購買 |
E3-入門 | E3-1230 v2 | 4核心 8執行緒 | 3.30 GHz | 16 Gb ECC | 120 Gb | 1000 Gb | 50Mbps | 不限制 | 5個 | $7,000 NTD 月繳 | 立即購買 |
測試IP: 103.246.218.1